15K (~20평) | 현금가 620,000 원 |
---|---|
18K (~25평) | 현금가 660,000 원 |
22K (~30평) | 현금가 690,000 원 |
27K (~40평) | 현금가 740,000 원 |
33K (~50평) | 현금가 780,000 원 |
15K (~20평) | 현금가 660,000 원 |
---|---|
18K (~25평) | 현금가 700,000 원 |
22K (~30평) | 현금가 730,000 원 |
27K (~40평) | 현금가 780,000 원 |
33K (~50평) | 현금가 820,000 원 |
15K (~20평) | 현금가 650,000 원 |
---|---|
18K (~25평) | 현금가 680,000 원 |
22K (~30평) | 현금가 710,000 원 |
27K (~40평) | 현금가 750,000 원 |
33K (~50평) | 현금가 860,000 원 |
15K (~20평) | 현금가 620,000 원 |
---|---|
18K (~25평) | 현금가 640,000 원 |
22K (~30평) | 현금가 670,000 원 |
27K (~40평) | 현금가 710,000 원 |
32K (~50평) | 현금가 750,000 원 |
13K (15평형) | 현금가 550,000 원 |
---|---|
16K (20평형) | 현금가 570,000 원 |
20K (25평형) | 현금가 600,000 원 |
25K (35평형) | 현금가 660,000 원 |
30K (40평형) | 현금가 700,000 원 |
13K (15평형) | 현금가 550,000 원 |
---|---|
16K (20평형) | 현금가 570,000 원 |
20K (25평형) | 현금가 610,000 원 |
25K (35평형) | 현금가 670,000 원 |
13K (15평형) | 현금가 530,000 원 |
---|---|
16K (20평형) | 현금가 550,000 원 |
20K (25평형) | 현금가 590,000 원 |
25K (35평형) | 현금가 630,000 원 |
30K (40평형) | 현금가 660,000 원 |
08HE 8kw/h (17평) | 1,050,000 원 |
---|---|
012HE 12kw/h (25평) | 1,140,000 원 |
18HE 18kw/h (40평) | 1,250,000 원 |
24HE 24kw/h (50평) | 1,360,000 원 |
30HE 30kw/h (60평) | 1,450,000 원 |
02HE(단상) 2kw/h (4평형) | 600,000 원 |
---|---|
03HE(단상) 3kw/h (6평형) | 620,000 원 |
04HE(단상) 4kw/h (8평형) | 640,000 원 |
05HE(단상) 5kw/h (10평형) | 660,000 원 |
50S | 2,500,000 원 ~ 현장 상황에 따라 상이함 |
---|---|
70S | 3,300,000 원 ~ 현장 상황에 따라 상이함 |
100S | 4,500,000 원 ~ 현장 상황에 따라 상이함 |
150S | 현장방문 필히 해야함 |
200S | 현장방문 필히 해야함 |
13S | 710,000 원 |
---|---|
17S | 730,000 원 |
21S | 750,000 원 |
30S | 800,000 원 |
08호 | 610,000 원 |
---|---|
10호 | 630,000 원 |
14호 | 660,000 원 |
18호 | 690,000 원 |
24호 | 730,000 원 |
48,250kcal 교체시 | 1,500,000 원 |
---|
100L 교체 | 1,100,000 원 |
---|---|
200L 교체 | 1,300,000 원 |
300L 교체 | 1,450,000 원 |
400L 교체 | 1,650,000 원 |
500L 교체 | 1,870,000 원 |
15L 교체 | 270,000 원 |
---|---|
30L 교체 | 300,000 원 |
50L 교체 | 350,000 원 |
80L 교체 | 450,000 원 |
100L 교체 | 550,000 원 |
수도만 해빙 (1개 관로) | 300,000 원 |
---|---|
수도+온수 해빙 (2개관로) | 400,000 원 |
보일러 분배기 해빙 | 500,000 원 |
일러 + 분배기 해빙 | 700,000 원 |
방바닥 배관 해빙 | 900,000 원 |
2구 | 180,000 원 |
---|---|
3구 | 210,000 원 |
4구 | 240,000 원 |
5구 | 280,000 원 |
6구 | 320,000 원 |
각방 제어기 | 개당 120,000 원 |
---|---|
구동기 | 개당 30,000 원 |
메인조절기 | 개당 60,000 원 |
서브조절기 | 개당 50,000 원 |
설치비 | 200,000 원 |
홈페이지 추가 예정입니다.